初心者にもおすすめの証券口座開設
| 株式投資をスタートするには、証券口座開設が必要です。初心者の方にもオススメなのが手数料が有利な証券会社や、株価や企業情報を閲覧するツールなどに定評がある証券会社です。 |
| SBI証券 | ||||||
|
|
最小 | 50万円 | 100万円 | ミニ株 | IPO | |
| 450円 | 450円 | 800円 | ○ | ○ | ||
| ネット専業で最大の口座数を誇るSBI証券。 最低水準の手数料や幅広い取り扱い商品で大人気です。 特に、リアルタイム・トレーディングツール「hyper e*trade」はかなりオススメです。 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
|
|
最小 | 50万円 | 100万円 | ミニ株 | IPO | |
| 無料 | 525円 | 1,050円 | ○ | ○ | ||
| 大正7年創業の老舗の松井証券です。 一日10万まで手数料が無料など他社には無い革新的サービス多数あります。 期日のない「無期限信用取引」や無期限信用で6か月を超えたら、返済手数料が無料などです。 もちろん、口座開設・口座管理料・時価情報の提供料は全て無料となっています。 | ||||||
| そしあす証券 | ||||||
|
|
最小 | 50万円 | 100万円 | ミニ株 | IPO | |
| 231円 | 231円 | 462円 | ○ | ○ | ||
| そしあす証券は、手数料の安さが魅力で人気のある証券会社です。定額プランと約定ベースプランの二つを自由に変更可能な点も高評価。 | ||||||
